| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | 青森市大字野内字菊川67-31(仲介土地) \野内菊川/ 野内小学校・東中学校 |
| 土地面積 | 231.75㎡ |
【仲介物件】
◆野内小学校まで徒歩約3分
◆東中学校まで徒歩約32分
◆新商品「ココリブ」
プラン集の中から、お客様のお好みの外観・内観のテイストやカラーが選べる「ココリブ」
「ココに暮らしたい」と思えるお家づくりをサポートします!
お気軽にお問い合わせください。
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格350万円
月々の支払い8,848円
※上記支払例の借入条件:金利1.0%、借入総額350万円、借入期間40年
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 231.75㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北西6.4m 公道 接面15.5m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 上水道 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年7月22日 | 情報更新予定日 | 2026年8月8日 |
| 物件番号 | 558 | ||
| 所在地 | 青森市大字野内字菊川67-31(仲介土地) \野内菊川/ 野内小学校・東中学校 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 青い森鉄道 野内駅 | 徒歩分数 | 6分 |
| 最寄バス停 | 北野内 | 徒歩分数 | 2分 |
| 小学校校区 | 野内小学校 | 中学校校区 |
東中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
