| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 種目 | 売地 |
| 所在地 | 青森市栄町2丁目5-16(仲介土地) |
| 土地面積 | 256.02㎡ |
【仲介物件】
◆浪打小学校まで徒歩約9分
◆浪打中学校まで徒歩約5分
◆店舗兼住居にもおすすめの立地
◆新商品「ココリブ」
プラン集の中から、お客様のお好みの外観・内観のテイストやカラーが選べる「ココリブ」
「ココに暮らしたい」と思えるお家づくりをサポートします!
お気軽にお問い合わせください。
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格1,000万円
月々の支払い24,580円
※上記支払例の借入条件:金利0.85%、借入総額1,000万円、借入期間40年
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 256.02㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南25m 公道 接面10.5m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 上水道、下水道 | ||
| 諸条件・相談 | 準防火地域 | ||
| 情報登録日 | 2026年1月14日 | 情報更新予定日 | 2026年1月30日 |
| 物件番号 | 493 | ||
| 所在地 | 青森市栄町2丁目5-16(仲介土地) | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 青い森鉄道 東青森駅 | 徒歩分数 | 32分 |
| 最寄バス停 | 栄町2丁目 | 徒歩分数 | 1分 |
| 小学校校区 | 浪打小学校 | 中学校校区 |
浪打中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
