価格 | 680万円 |
---|---|
種目 | 売地 |
所在地 | 青森市浪館前田3丁目54-45(仲介土地) |
土地面積 | 163.66㎡ |
プラン例公開中!
【仲介物件】
◆浪館小学校まで徒歩約5分
◆西中学校まで徒歩約12分
◆新商品「ココリブ」
プラン集の中から、お客様のお好みの外観・内観のテイストやカラーが選べる「ココリブ」
「ココに暮らしたい」と思えるお家づくりをサポートします!
お気軽にお問い合わせください。
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格680万円
月々の支払い16,714円
※上記支払例の借入条件:金利0.85%、借入総額680万円、借入期間40年
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 163.66㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北西7m 公道 接面10m | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
設備 | 上水道 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年9月8日 | 情報更新予定日 | 2025年10月16日 |
物件番号 | 454 |
所在地 | 青森市浪館前田3丁目54-45(仲介土地) | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 青い森鉄道 新青森 | 徒歩分数 | 39分 |
最寄バス停 | 自衛隊宿舎入口前 | 徒歩分数 | 5分 |
小学校校区 | 浪館小学校 | 中学校校区 |
西中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。