価格 | 700万円 |
---|---|
種目 | 売地 |
所在地 | 八戸市旭ケ丘2丁目1-58(仲介土地) |
土地面積 | 241.19㎡ |
プラン例公開中!
【仲介物件NO.8011】
◆現況渡し
◆やまはる旭ケ丘店まで徒歩7分
◆ローソン旭ケ丘一丁目店まで徒歩3分
◆新商品「ココリブ」
プラン集の中から、お客様のお好みの外観・内観のテイストやカラーが選べる「ココリブ」
「ココに暮らしたい」と思えるお家づくりをサポートします!
お気軽にお問い合わせください。
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格700万円
月々の支払い16,562円
※上記支払例の借入条件:金利0.65%、借入総額700万円、借入期間40年
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 241.19㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北4.2m 公道 接面11.4m 西6m 公道 接面14m | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
現況 | 上物有 | 取引態様 | 媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
設備 | 上水道、下水道 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年7月11日 | 情報更新予定日 | 2025年8月14日 |
物件番号 | 429 |
所在地 | 八戸市旭ケ丘2丁目1-58(仲介土地) | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR八戸線 白銀駅 | 徒歩分数 | 39分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 旭ケ丘小学校 | 中学校校区 |
東中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。